Získajte prehľad o produktoch a ponukách ELKO EP Slovakia
| Typ | Počet fází | Přes (max) |
Pod (min) |
Výpadok | Pořadí fází | Asymetrie | Cos-φ | Typ | Funkce | Napájení (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Hystereze | Napájecí napětí | Galvanicky odděl. | ||||||||
| HRN-43 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-43N | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54 | 3 | • | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||
| HRN-54N | 3 | • | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||
| HRN-55 | 3 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-55N | 3 | • | • | • | • | 0 | |||||||
| HRN-57 | 3 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-57N | 3 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-56 | 3 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-56 (3M) | 3 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
- napätie vo dvoch úrovniach (prepätí a podpätí) v rozsahu 138 - 276 V (sústava 3x400/230 V) alebo 240 - 480 V (sústava 3x400 V)
- asymetrii fáz
- poradí fáz
- výpadok fáze