Získajte prehľad o produktoch a ponukách ELKO EP Slovakia
| Typ | Počet fází | Přes (max) |
Pod (min) |
Výpadok | Pořadí fází | Asymetrie | Cos-φ | Typ | Funkce | Napájení (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Hystereze | Napájecí napětí | Galvanicky odděl. | ||||||||
| HRN-33 | 1 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-63 | 1 | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||||
| HRN-35 | 1 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-67 | 1 | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||||
| HRN-37 | 1 | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||||
- kontroluje napätie v rozsahu AC 48 - 276 V
- je možné kontrolovať úroveň nadpätia a podpätia samostatne