Získajte prehľad o produktoch a ponukách ELKO EP Slovakia
| Typ | Počet funkcí | Časový rozsah | Počet čas. rozsahů | Napájecí napětí | Výstup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | • | 1 x prepínací 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 1 x prepínací 16A | |
| CRM-2T | 1 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 2 x prepínací 16A | |
| CRM-2T / 24-480 | 4 | 0,1s- 1h | 5 | 2 x prepínací 3A | ||
| CRM-82TO | 2 | 0,1s - 10 min | 1 | 2 x prepínací 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1s - 10dní | 10 | • | • | 2 x prepínací 16A |
1) Cyklovač začínajúcí impulzom
2) Cyklovač začínajúcí medzerou
(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 h - 1 h / 1 h - 10 h / 0.1 dne - 1 deň / 1 deň - 10 dní / 3 dni - 30 dní / 10 dní - 100 dní)